- 产品概述
- 适用工况
- 技术参数
- 故障排查
YW型液下式排污泵 产品概述
YW型无堵塞液下排污泵防缠绕、无堵塞等特点,在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和化学纤维,叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道式或双流道式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高,过流效果好的特点,叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。该泵水力性能成熟,产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定,产品投放市场后以其独特的功效,可靠的性能,稳定的质量受到广大用戶的欢迎和好评。
YW型液下式排污泵 主要特点
1.采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3.机械密封采用双道串联密封,材质为硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵长时间运行。
4.泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简单等特点。
5.可根据用户需要配备液位自动控制柜,根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6.泵为立式结构,工作时泵体浸在液体中因而很容易起动,不存在排气抽空问题,同时具有无泄漏等特点,液下深度可达0.5一7米。
7.接轴结构先进可靠,泵与电机采用联轴器联接,泵轴尺寸精密,保证了泵平稳运行,留有足够的安/全系数。
8.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
9.泵有单管安装和双管安装两种,支承件有圆盘和方盘安装。
YW型液下式排污泵 型号意义
YW型液下式排污泵 应用场景
1.工厂商业严重污染废水的排放。
2.城市污水处理厂排水系统。
3.住宅区的污水排水站。
4.人防系统排水站。
5.医院、宾馆的污水排放。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、矿山配套附机。
8.农村沼气池农田灌既。
9.自来水厂的给水装置。
YW型液下式排污泵 性能参数
型 号 | 口 径(mm) | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 转 速(r/min) | 功 率(kw) | 效 率(%) | 水泵电器控制器 | 自动耦合器配wq |
25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | QZD-1.1 | / |
32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | QZD-1.1 | / |
40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | QZD-1.5 | 40 |
40YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 18 | QZD-2.2 | 40 |
50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | QZD-0.75 | 40 |
50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | QZD-0.75 | 50 |
50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | QZD-1.5 | 50 |
50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | QZD-2.2 | 50 |
50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | QZD-3.0 | 50 |
50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | QZD-5.5 | 50 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | QZD-7.5 | 50 |
65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 50 |
65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 | 55 | QZD-3.0 | 65 |
65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | QZD-4.0 | 65 |
65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 65 |
65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | QZD-11 | 65 |
65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | QZD-15 | 65 |
80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | QZD-2.2 | 65 |
80YW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | QZD-3.0 | 80 |
80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | QZD-4.0 | 80 |
80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | QZD-7.5 | 80 |
100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | QZD-4.0 | 80 |
100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | QZD-5.5 | 100 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | QZD-7.5 | 100 |
100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1400 | 7.5 | 68 | QZD-7.5 | 100 |
100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | JJ1-11 | 100 |
100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1470 | 15 | 66 | JJ1-26 | 100 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1460 | 18.5 | 65 | JJ1-18.5 | 100 |
125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | JJ1-11 | 100 |
125YW130-25-15 | 125 | 130 | 20 | 1440 | 15 | 63 | JJ1-15 | 125 |
150YW145-6-7.5 | 150 | 145 | 6 | 1470 | 7.5 | 63 | QZD7.5 | 125 |
150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1470 | 15 | 65 | JJ1-15 | 150 |
150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | JJ1-18.5 | 150 |
150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 150 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | JJ1-22 | 150 |
150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 970 | 30 | 73 | JJ1-30 | 150 |
150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 970 | 37 | 70 | JJ1-37 | 150 |
200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1470 | 11 | 73 | JJ1-11 | 150 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1470 | 15 | 74 | JJ1-15 | 200 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | JJ1-22 | 200 |
200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 | JJ1-30 | 200 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | JJ1-18.5 | 200 |
200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | JJ1-22 | 200 |
200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | JJ1-30 | 200 |
200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1470 | 37 | 75 | JJ1-37 | 200 |
200YW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 55 | 70 | JJ1-55 | 200 |
250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | JJ1-30 | 250 |
250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | JJ1-37 | 250 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | JJ1-45 | 250 |
250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | JJ1-55 | 250 |
250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | JJ1-75 | 250 |
300YW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | JJ1-45 | 300 |
300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | JJ1-45 | 300 |
300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | JJ1-55 | 300 |
300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | JJ1-55 | 300 |
300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | JJ1-75 | 300 |
300YW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | JJ1-90 | 300 |
300YW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | JJ1-110 | 300 |
300YW1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | JJ1-55 | 300 |
350YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 83.1 | JJ1-90 | 350 |
350YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.2 | JJ1-90 | 350 |
350YW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 78.5 | JJ1-132 | 350 |
350YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 82.1 | JJ1-160 | 350 |
使用条件
1.介质溫度不超过60°C, 重度为1~1.3Kg/dm', PH值在5~9范围内。
2.一般情况下,泵必须在使用扬程范围内使用,保证电机不超载,如需在全扬程范围使用,应在订货时另行注明,以便厂家制造。
3.在运行过程泵电机电流不得超过电机的额定电流。
4.如有特殊的溫度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便厂家制造。
使用方法及注意事项
1.泵使用前应仔细检查泵和电机有无损伤,检查紧固件紧固情况。
2.盘动泵检查有无磨擦声,同时检查泵轴与电机轴同心度,两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm。
3.接泵出液口之管路, 应另设支架,不允许将其重量加于泵体上。
4.水泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流,确保水泵正常运行。
5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),控制在建议使用扬程范围以内,以防水泵因超载而烧坏电机。
维护保养
1.水泵应有专人管理与使用,并定期检查水泵的电路和水泵工作是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应将水泵放在清水中运转数分钟,防止泵內留下沉积物,保证水泵的清洁。
3.在常规状态下,泵每使用300一500小时后应加注或更換油室中机油(10~30#机油),使机械密封保持良好的润滑状态,提高机械密封的使用寿命。
4.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,如密封环损坏将直接影响泵的性能,必要时应更換。